|
Cur: 2015-09-30 (Wed) 17:18:19 mugi  |
| + | *Specification(CrystalDiskInfo 6.5.2) [#weeaf48b] |
| + | | Series | Deskstar P7K500| |
| + | | Model | Hitachi HDP725050GLAT80| |
| + | | Disk Size | 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)| |
| + | | Buffer Size | 7174 KB| |
| + | | Queue Depth | 1| |
| + | | # of Sectors | 976773168| |
| + | | Rotation Rate | 7200 RPM| |
| + | | Interface | Parallel ATA| |
| + | | Major Version | ATA8-ACS| |
| + | | Minor Version | ATA8-ACS version 4| |
| + | | Transfer Mode | UDMA/133 / UDMA/133| |
| + | | Features | S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA| |
| + | | APM Level | 0000h [OFF]| |
| + | | AAM Level | 80FEh [OFF]| |
- Backup diff of 参考資料/ストレージ/HDD+SSD/パラレルATA/Hitachi/HDP725050GLAT80(No. All)
- Cur: 2015-09-30 (Wed) 17:18:19 mugi
Counter: 3283,
today: 1,
yesterday: 1