|
Cur: 2015-10-01 (Thu) 15:28:30 mugi  |
| + | *Specification(CrystalDiskInfo 6.5.2) [#b7006e44] |
| + | | Series | Caviar SE16| |
| + | | Model | WDC WD3200AAKS-00UU3A0| |
| + | | Disk Size | 320.0 GB (8.4/137.4/320.0/320.0)| |
| + | | Buffer Size | 16384 KB| |
| + | | Queue Depth | 32| |
| + | | # of Sectors | 625142448| |
| + | | Rotation Rate | 7200 RPM| |
| + | | Interface | Serial ATA| |
| + | | Major Version | ATA8-ACS| |
| + | | Minor Version | ----| |
| + | | Transfer Mode | ---- / SATA/300| |
| + | | Features | S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ| |
| + | | APM Level | ----| |
| + | | AAM Level | 80FEh [OFF]| |
- Backup diff of 参考資料/ストレージ/HDD+SSD/シリアルATA/WesternDigital/WD3200AAKS-00UU3A0(No. All)
- Cur: 2015-10-01 (Thu) 15:28:30 mugi
Counter: 3411,
today: 2,
yesterday: 0